Daikin – FTX-25 KV
Omschrijving
Modern wandmodel, zeer zuinig en creëert een perfect leefklimaat.
Belangrijke kenmerken van SRK ZM wandunits
• Energielabel AA
• 3D auto-swing uitblaaspatroon (koelen/verwarmen)
• Fluisterstil tot 19 dB(A) in nacht stand
• Uitbreidbaar met Wifi (tegen meer prijs)
Product Description
Modern wandmodel, zeer zuinig en creëert een perfect leefklimaat.
Belangrijke kenmerken van SRK ZM wandunits
• Energielabel AA
• 3D auto-swing uitblaaspatroon (koelen/verwarmen)
• Fluisterstil tot 19 dB(A) in nacht stand
• Uitbreidbaar met Wifi (tegen meer prijs)
Brochures
Specificaties
FTX-25KV
Uitvoering | Inverter |
Koelcapaciteit | 2,5 kW |
Verwarmingscapaciteit | 3,50 kW |
S.E.E.R. (koelen) / S.C.O.P. (verwarmen) | 6,55 / 4.61 |
Regeling | Infrarood afstandbediening |
Binnenunit
Type binnenunit | FTX-25KV |
Luchtvolume binnenunit (m³/uur) | 366 / 666 m³/uur |
Geluidsniveau (koelen / verwarmen) | 26 / 40 dB(A) – 28 / 40(A) |
Afmetingen binnenunit (H x B x D) | 286 x 770 x 225 mm. |
Gewicht binnenunit | 8,0 kg |
Condensafvoer aansluiting | ø 16 mm. |
Buitenunit
Type buitenunit | RX-25K |
Geluidsniveau buitenunit (koelen / verwarmen) | 46 / 47 dB(A) |
Buitenunit afmetingen (H x B x D) | 550 x 658 x 275 mm. |
Gewicht buitenunit | 28,0 kg |
Electrische gegevens
Voeding | 220/1/50 (V/Ph/Hz) |
Opgenomen vermogen per set (koel/verw) [kW] | 0,69 kW |
Afzekerwaarde | 16 Amp. (Traag) |
Koeltechnische gegevens
Koelleiding diameters | 1/4″ x 3/8″ Inch |
Min. / Max. leidinglengte (binnen- en buitenunit) | 3 – 15 meter |
Maximaal hoogteverschil (binnen / buiten) | 12 meter |
Koudemiddel | R410A (0,74 kg) |
Standaard voorgevuld tot | 10 meter |
Extra vulling koudemiddel | 20 gram/meter |
Certificering
PED | art. 3 lid 3 |